Estadística històrica
Biblioteca Municipal de Sueca Total assistència anual |
Any | Usuaris | Altres usuaris |
1982 | 8.265 | |
1983 | 13.323 | |
1984 | 15.034 | |
1985 | 15.034 | |
1986 | 21.486 | |
1987 | 22.256 | |
1988 | 22.861 | |
1989 | 18.294 | |
1990* | 7.808 | |
1991 | 13.227 | |
1992 | 28.791 | |
1993 | 29.412 | |
1994 | 29.454 | |
1995 | 30.631 | |
1996 | 29.112 | |
1997 | 27.801 | |
1998 | 29.212 | |
1999 | 28.542 | |
2000 | 26.597 | |
2001 | 25.157 | |
2002 | 22.446 | |
2003 | 22.983 | |
2004 | 24.139 | |
2005 | 24.508 | A més, 730 alumnes en 32 visites escolars. |
2006 | 31.533 | A més, 755 alumnes en 33 visites escolars. |
2007 | 32.689 | A més, 442 alumnes en 19 visites escolars. |
2008 | 39.375 | A més, 596 alumnes en 25 visites escolars. |
2009 | 43.461 | Inclosos 445 alumnes en 17 visites escolars. |
2010 | 46.274 | Inclosos 345 alumnes en 14 visites escolars. |
2011 | 49.033 | Inclosos 569 alumnes en 23 visites escolars. |
2012 | 49.649 | Inclosos 417 alumnes en 17 visites escolars. |
2013** | 39.740 | Inclosos 183 alumnes en 10 visites escolars. |
2014 | 57.560 | Inclosos 1338 alumnes en 57 visites escolars. |
2015 | 60.652 | Inclosos 669 alumnes en 26 visites escolars. |
2016 | 59.561 | Inclosos 997 alumnes en 38 visites escolars. |
2017 | 62.037 | Inclosos 413 alumnes en 19 visites escolars. |
2018 | 63.838 | Inclosos 703 alumnes en 33 visites escolars. |
1990*: Es va tancar el dia 27 de Juliol del 1990, per trasllat, i es va obrir el 13 de Maig de 1991.
2013**: Es va tancar el dia 5 de Novembre del 2013, i es va inagurar i obrir el 17 de Febrer del 2014.
MÀXIMA ASSISTÈNCIA SEGONS MESOS I ANYS | |
GENER | 8253 (any 2018) |
FEBRER | 6054 (any 2018) |
MARÇ | 5730 (any 2014) |
ABRIL | 6286 (any 2018) |
MAIG | 9465 (any 2018) |
JUNY | 7285 (any 2014) |
JULIOL | 3964 (any 2018) |
AGOST | 1847 (any 2014) |
SETEMBRE | 6952 (any 2017) |
OCTUBRE | 6505 (any 2014) |
NOVEMBRE | 6959 (any 2017) |
DESEMBRE | 5824 (any 2017) |
Préstecs de llibres | |
2005 | 4.520 |
2006 | 7.359 |
2007 | 8.257 |
2008 | 11.619 |
2009 | 13.046 |
2010 | 14.067 |
2011 | 15.960 |
2012 | 15.827 |
2013* | 12.712 |
2014 | 16.122 |
2015 | 17.711 |
2016 | 16.674 |
2017 | 15.862 |
2018 | 14.650 |
2013*: Es va tancar el dia 5 de Novembre del 2013 per trasllat, i es va inagurar i obrir el 17 de Febrer del 2014.
USUARIS LECTORS | |||||
Adults homes | Adults dones | Inf. xics | Inf. xiques | Totals | |
2005 | 7.462 | 9.963 | 2.989 | 4.094 | 24.508 |
2006 | 10.036 | 12.471 | 4.081 | 4.945 | 31.533 |
2007 | 11.258 | 13.271 | 3.770 | 4.358 | 32.689 |
2008 | 12.847 | 16.499 | 4.524 | 5.505 | 39.375 |
2009 | 16.031 | 18.709 | 4.091 | 4.630 | 43.461 |
2010 | 17.533 | 19.986 | 4.231 | 4.526 | 46.274 |
2011 | 19.150 | 20.293 | 4.977 | 4.613 | 49.033 |
2012 | 21.012 | 19.827 | 4.344 | 4.466 | 49.649 |
2013* | 16.885 | 16.599 | 3.143 | 3.113 | 39.740 |
2014 | 22.269 | 23.090 | 5.743 | 6.458 | 57.560 |
2015 | 24.386 | 26.258 | 4.702 | 5.306 | 60.652 |
2016 | 22.456 | 26.038 | 5.677 | 5.390 | 59.561 |
2017 | 23.404 | 28.004 | 4.764 | 5.865 | 62.037 |
2018 | 23.313 | 29.916 | 5.052 | 5.557 | 63.838 |
2013*: Es va tancar el dia 5 de Novembre del 2013 per trasllat, i es va inagurar i obrir el 17 de Febrer del 2014.
USUARIS INTERNET | ||
SALA PLANTA BAIXA | CONSULTES PÀGINA WEB | |
2005 | - | |
2006 | 2.895 | |
2007 | 4.969 | |
2008 | 6.904 | |
2009 | 10.122 | |
2010 | 9.751 | |
2011 | 12.066 | |
2012 | 14.082 | 3.556 |
2013* | 10.692 | 4.610 |
2014 | 8.485** | 6.891 |
2015 | 9.843 | 7.391 |
2016 | 7.379 | 8.963 |
2017 | 6.367 | 10.031 |
2018 | 5.252 | 9.216 |
2013*: Es va tancar el dia 5 de Novembre del 2013 per trasllat, i es va inaugurar i obrir el 17 de Febrer del 2014.
**Només es comptabilitzen els usuaris de l'espai multimèdia.
Usos bàsics de la Biblioteca | ||||
Any | Total | Préstec | Internet(*) | Sala |
2005 | 24.508 | 4.520 | - | 19.988 |
2006 | 31.533 | 7.359 | 2.895 | 21.279 |
2007 | 32.689 | 8.257 | 4.969 | 19.463 |
2008 | 39.375 | 11.619 | 6.904 | 20.852 |
2009 | 43.461 | 13.046 | 10.122 | 20.293 |
2010 | 46.274 | 14.067 | 9.751 | 22.456 |
2011 | 49.033 | 15.960 | 12.066 | 21.007 |
2012 | 49.649 | 15.827 | 14.082 | 19.740 |
2013** | 39.740 | 12.712 | 10.692 | 16.336 |
2014 | 57.560 | 16.122 | 8.485 | 32.953 |
2015 | 60.652 | 17.711 | 9.843 | 33.098 |
2016 | 59.561 | 16.674 | 7.379 | 35.508 |
2017 | 62.037 | 15.862 | 6.367 | 39.808 |
2018 | 63.838 | 14.650 | 5.252 | 43.936 |
INGRÉS DE VOLUMS | ||
ANY | NOUS INGRESOS | TOTAL FONS |
Fins 2005 | - | 33.989 |
2005 | 2.946 | 36.935 |
2006 | 3.140 | 40.075 |
2007 | 3.741 | 43.816 |
2008 | 3.568 | 47.384 |
2009 | 3.061 | 50.445 |
2010 | 3.004 | 53.449 |
2011 | 4.228 | 57.677 |
2012 | 2.723 | 60.400 |
2013* | 1.952 | 62.352 |
2014 | 2.990 | 65.342 |
2015 | 1.778 | 67.175 |
2016 | 2.075 | 69.250 |
2017 | 2.200 | 71.450 |
2018 | 1.850 | 73.300 |
2013*: Es va tancar el dia 5 de Novembre del 2013 per trasllat, i es va inagurar i obrir el 17 de Febrer del 2014.
(*) Aquestes xifres són les que es poden quantificar ja que són presencials, perquè no podem sumar les consultes a la nostra secció bibliogràfica incorporada a la pàgina web de l'Ajuntament, ni tampoc els usuaris d'internet gràcies a la connexió wifi que facilita la Biblioteca i que per la seua cobertura arriba a domicilis particulars i al carrer. Tampoc hem tingut en compte les visites a la nostra pàgina web.